| 型號 | 規(guī)格(mm) | 額定電壓(V) | 功率(W) | 轉速(r/min) | 風量(m2/h) | 
FTA4-1  | 400  | 220 | 450 | 1350 | 95.0 | 
FTA4-2  | 400 | 220 | 450 | 1350 | 95.0  | 
FTA5-3  | 500 | 220 | 500 | 1350 | 115.0  | 
FTA5-4  | 500 | 380 | 500 | 1350 | 115.0  | 
| FTA6-5 | 600 | 220 | 600 | 1350 | 200.0 | 
FTA6-6  | 600 | 380 | 600 | 1350 | 200.0  | 
FTA7-7  | 700 | 380 | 750 | 1350 | 250.0  | 



